Буферная емкость Теплобак ВТА-4
- Самовывоз из пунктов партнеров Москва, Екатеринбург, Ростов.
- Доставка ТК СДЕК, ПЭК, Энергия, Почта России.
- Оплата картой онлайн - QR код, СБП.
- Оплата при получении в ТК СДЕК (комиссия +4%).
- Безналичный расчет для юридических лиц.
- Гарантия 14 дней на обмен/возврат.
Буферная емкость ВТА-4 (400-10000 литров)
Буферная емкость ВТА-4 изготавливается из черной стали S235JR предназначена для аккумуляции тепловой энергии с отдачей ее к отопительной системе.
Преимущества использования буферной емкости:
К главным преимуществам данной модели можно отнести увеличенное количество патрубков подключения и ревизионных фланец, который может быть использован для установки дополнительного подогревающего теплообменника соответствующего размера.
В теплоаккумуляторе применяется принцип температурного расслоения теплоносителя, при этом теплоноситель - вода с высокой температурой собирается в верхней части резервуара и через верхние патрубки подается в систему отопления; теплоноситель меньшей температуры, содержащийся в средней части, может быть использована для отопления теплыми полами через патрубки среднего уровня.
Модели ВТА-4 и ВТА-4-Эконом изготавливаются объемами от 200 до 10000 л и рабочим давлением 3-10 бар.
В моделях ВТА-4 есть возможность подключения ТЭНа.
Особенности аккумулирующего бака
- Возможность присоединения солнечного коллектора
- Возможность подключения ТЭНа
- Объем 200-10000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика

| Vбака, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |
| 200 | 1310 | 700 | 500 | 400 | 251 | 647 | - | 1043 | 236 | 401 | - | 921 | 323 |
| 1½" | |||||||||||||
| 300 | 1920 | 700 | 500 | 400 | 251 | 708 | 1168 | 1621 | 236 | 401 | 951 | 1521 | 323 |
| 1½" | |||||||||||||
| 400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 3000 | 2340 | 1600 | 1400 | 1150 | 465 | 922 | 1382 | 1835 | 450 | 615 | 1165 | 1735 | 537 |
| 2" | 2" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 4000 | 2400 | 1800 | 1600 | 1300 | 490 | 947 | 1407 | 1860 | 475 | 640 | 1190 | 1760 | 562 |
| 2" | 2" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 5000 | 2900 | 1800 | 1600 | 1300 | 490 | 1110 | 1740 | 2360 | 475 | 640 | 1450 | 2260 | 562 |
| 2" | 2" | ½" | ¾" | ||||||||||
| 6300 | 2850 | 2100 | 1900 | - | Конфигурация и размеры патрубков по запросу | ||||||||
| 8000 | 3600 | 2100 | 1900 | - | |||||||||
| 10000 | 4350 | 2100 | 1900 | - | |||||||||




| Материал бака | Черная сталь |
| Встроенный бак ГВС | нет |
| Максимальное давление | 3 бар |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
| Бренд | Teplobak |