Буферная емкость ВТА-4-ЭКОНОМ
изготавливается из высококачественной углеродистой стали толщиной не менее 3 мм. В данной модели, отсутствует теплообменник.
Основным преимуществом теплоаккумулятора ВТА-4-ЭКОНОМ является простота конструкции и уменьшена стоимость выбора, которой удалось достичь за счет минимизации количества присоединительных патрубков и отсутствие фланца.
Установление теплоаккумулятора ВТА-4-Эконом обеспечит стабильный режим работы и значительно повысит безопасность твердотопливного котла.
Модель ВТА-4-ЭКОНОМ производится в объемах от 200 до 10000 л и рабочим давлением 3-10 бар.
- Возможность подключения ТЭНа
- Идеален для работы в паре с твердотопливным котлом
- Минимальное количество присоединительных патрубков
- Объем 200-10000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика
Vбака, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h5 | h6 | h7 | |
200 | 1310 | 700 | 500 | 400 | 243 | 377 | 960 | 95 | 507 | 850 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
300 | 1920 | 700 | 500 | 400 | 243 | 377 | 1610 | 95 | 507 | 1500 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 256 | 390 | 1373 | 100 | 520 | 1263 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 256 | 390 | 1623 | 100 | 520 | 1513 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 287 | 421 | 1654 | 115 | 551 | 1544 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 315 | 449 | 1682 | 140 | 579 | 1572 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 360 | 494 | 1727 | 165 | 624 | 1617 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 411 | 545 | 1778 | 200 | 675 | 1668 |
1½" | 1½" | ½" | ||||||||
3000 | 2340 | 1600 | 1400 | 1150 | 457 | 591 | 1824 | 220 | 721 | 1714 |
2" | 2" | ½" | ||||||||
4000 | 2400 | 1800 | 1600 | 1300 | 482 | 616 | 1849 | 240 | 746 | 1739 |
2" | 2" | ½" | ||||||||
5000 | 2900 | 1800 | 1600 | 1300 | 482 | 616 | 2349 | 240 | 746 | 2239 |
2" | 2" | ½" | ||||||||
6300 | 2850 | 2100 | 1900 | - | Конфигурация и размеры патрубков по запросу | |||||
8000 | 3600 | 2100 | 1900 | - | ||||||
10000 | 4350 | 2100 | 1900 | - |





Материал бака | Черная сталь |
Встроенный бак ГВС | нет |
Максимальное давление | 3 бар |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Бренд | Teplobak |