Аккумулирующие баки и буферные емкости для систем отопления ВТА-2
Буферная емкость ВТА-2, изготавливается из высококачественной углеродистой стали толщиной не менее 3 мм.
Основным отличием этой модели является наличие теплообменника. Теплообменник из нержавеющей стали, расположенный в верхней части бака аккумулятора (площадь теплообменника ГВС варьируется от характеристик бака).
Бак ВТА-2 изготавливают в объемах от 400 до 2000 л и рабочим давлением 3-10 бар.
Избыток тепла при горении твердого топлива аккумулируется в емкости, что позволяет более экономно расходовать топливо. Дополнительно емкость нагревается от второго источника, который подключен к верхнему теплообменнику. После прекращения горения сохранившая избыток тепла буферная емкость отдает тепло в систему, что делает пользование комфортным, а временной промежуток между загрузками котла достигает 30 часов без учета тепла накопленного вторым источником.
Еще одной очень важной функцией теплового аккумулятора является безопасность. Смонтированный в системе с естественной циркуляцией бак-аккумулятор позволит не допустить закипания в случае аварийного отключения электричества.
Буферные емкости поставляются в изоляции из полиэстера, который обладает теплоизоляционными свойствами на 10% выше, чем у подобных материалов, применяемых в производстве аккумулирующих ёмкостей. Данный материал не теряет своих свойств даже при намокании! Защитный кожух из АБС пластика гарантирует отличный внешний вид оборудования на протяжении многих лет пользования.
Буферная емкость Теплобак серии ВТА-2 с оптимизированным количеством присоединительных патрубков расположенных под углом 110 градусов и ревизионным фланцем является устройством удобным в монтаже и пользовании.
- Теплообменник ГВС из гладкой нержавеющей трубы усиленной производительности
- Идеален для использования с солнечным коллектором
- Возможность присоединения любых тепло генераторов
- Возможность подключения ТЭНа
- Объем 400-2000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика

Vбака, л | Габариты, мм | STO2, м2 | VTO2, л | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | |||
400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 1,4 | 10 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 | 930 | 1414 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||
500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 1,4 | 10 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | 872 | 1664 |
2,2 | 16 | 872 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||
750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 1,55 | 11 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 903 | 1695 |
2,3 | 14 | 903 | |||||||||||||||
3,1 | 22 | 903 | |||||||||||||||
3,8 | 27 | 903 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||
1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 1,55 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 819 | 1719 |
2,3 | 22 | 819 | |||||||||||||||
3,1 | 29 | 819 | |||||||||||||||
3,9 | 36 | 819 | |||||||||||||||
4,6 | 42 | 819 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||
1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 1,9 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 864 | 1764 |
2,9 | 27 | 864 | |||||||||||||||
3,85 | 36 | 864 | |||||||||||||||
4,8 | 45 | 864 | |||||||||||||||
5,7 | 52 | 864 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||
2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 2,3 | 21 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 1065 | 1815 |
3,45 | 32 | 1065 | |||||||||||||||
4,56 | 43 | 1065 | |||||||||||||||
5,7 | 52 | 1065 | |||||||||||||||
6,9 | 64 | 1065 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" |




Материал бака | Черная сталь |
Встроенный бак ГВС | змеевик |
Максимальное давление | 3 бар |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Бренд | Teplobak |