Аккумулирующие баки и буферные емкости для систем отопления ВТА-1
Буферная емкость из черной стали ВТА-1 комплектуется 2-мя теплообменниками.
В нижней части установлен подогревающий теплообменник, а в верхней - теплообменник системы горячего водоснабжения из нержавеющей стали для приготовления горячей воды для бытовых нужд.
Основным отличием данной модели является возможность подключения большого количества источников тепловой энергии, которые используют для получения энергии как ископаемое топливо (газовые, твердотопливные котлы), так и альтернативные источники энергии (солнечные коллекторы, тепловые насосы, электрические котлы).
Комбинация нескольких источников энергии повышает эффективность как самой системы теплоснабжения, так и отдельно взятого источника энергии, за счет применения источника энергии в то время, когда оно является наиболее эффективным и экономичным.
Модель доступна в объемах от 400 до 2000 л.
Теплообменник для подготовки ГВС выполнен из высоколегированной стали и конструктивно находится вверху бака. Для присоединения второго источника тепла, такого как солнечный коллектор, в нижней части бака встроен теплообменник из черной стали.
В комплект бака входит съемная энергоэффективная теплоизоляция класса C, и защитный кожух из АБС пластика с замком для быстрого монтажа, придающий буферной емкости стильный внешний вид.
- Теплообменник ГВС из гладкой нержавеющей трубы
- Возможность присоединения любых тепло генераторов
- Возможность подключения ТЭНа
- Объем 400-2000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика
- 5 лет гарантии

Vбака, л | Габариты, мм | STO1, м2 | VTO1, л | STO2, м2 | VTO2, л | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | |||||
400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 1,4 | 10 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 | 930 | 1414 | 248 | 688 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||||||
500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 1,4 | 10 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | ? | 1664 | 248 | 688 |
2,2 | 16 | 872 | |||||||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||||||
750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 1,5 | 10 | 1,55 | 11 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 903 | 1695 | 279 | 631 |
2,3 | 14 | 903 | |||||||||||||||||||
3,1 | 22 | 903 | |||||||||||||||||||
3,8 | 27 | 903 | |||||||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||||||
1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 1,8 | 14 | 1,55 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 819 | 1719 | 311 | 661 |
2,3 | 22 | 819 | |||||||||||||||||||
3,1 | 29 | 819 | |||||||||||||||||||
3,9 | 36 | 819 | |||||||||||||||||||
4,6 | 42 | 819 | |||||||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||||
1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 2,3 | 18 | 1,9 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 864 | 1764 | 356 | 706 |
2,9 | 27 | 864 | |||||||||||||||||||
3,85 | 36 | 864 | |||||||||||||||||||
4,8 | 45 | 864 | |||||||||||||||||||
5,7 | 52 | 864 | |||||||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||||
2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 2,3 | 18 | 2,3 | 21 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 1065 | 1815 | 407 | 707 |
3,45 | 32 | 1065 | |||||||||||||||||||
4,56 | 43 | 1065 | |||||||||||||||||||
5,7 | 52 | 1065 | |||||||||||||||||||
6,9 | 64 | 1065 | |||||||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" |




Материал бака | Черная сталь |
Встроенный бак ГВС | два теплообменника |
Максимальное давление | 3 бар |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Бренд | Teplobak |