Бойлер косвенного нагрева Теплобак ВТП-1 (400 - 5000 литров)
Бак водонагревателя изготовлен из черной стали, с нанесением на внутреннюю поверхность биокерамическое полимерное покрытие.
Благодаря свойствам покрытия (эластичность, устойчивость к температурным деформациям и т.д.) удалось значительно увеличить эксплуатационный срок службы бака косвенного нагрева ВТП-1.
Бак-аккумулятор для горячего водоснабжения ВТП-1 используются для накопления горячей воды в инженерных системах гостинично-ресторанного комплекса, жилого сектора (многоэтажные дома с централизованной системой водоснабжения, коттеджи, частные дома), объектов сферы обслуживания.
Данная модель не имеет теплообменника, при этом прекрасно сочетается с тепловым насосом «воздух-вода». Такая особенность позволяет осуществлять нагрев воды с использованием тепла окружающего воздуха, тем самым употребляя в 4 раза меньше энергии, чем обычные водонагреватели.
Vбака, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h8 | h9 | h10 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | |
400 | 1730 | 700 | 600 | 450 | 331 | 1481 | 75 | 921 | 681 | 1081 | 1481 | 781 | - | 456 |
1¼" | 1¼" | ¾" | 1½" | ½" | 1" | ∅210 | ||||||||
500 | 1980 | 700 | 600 | 450 | 331 | 1731 | 75 | 1026 | 681 | 1231 | 1731 | 781 | - | 456 |
1¼" | 1¼" | ¾" | 1½" | ½" | 1" | ∅210 | ||||||||
750 | 2035 | 850 | 750 | 600 | 357 | 1757 | 75 | 1052 | 707 | 1257 | 1757 | 807 | - | 532 |
1¼" | 1¼" | ¾" | 1½" | ½" | 1" | ∅300 | ||||||||
1000 | 2085 | 950 | 850 | 700 | 390 | 1790 | 75 | 1085 | 740 | 1290 | 1790 | 840 | - | 565 |
1½" | 1½" | ¾" | 1½" | ½" | 1" | ∅300 | ||||||||
1500 | 2170 | 1100 | 1000 | 850 | 430 | 1830 | 75 | 1125 | 780 | 1330 | 1830 | 880 | 1380 | 605 |
1½" | 1½" | ¾" | 1½" | ½" | 1" | ∅300 | ||||||||
2000 | 2260 | 1300 | 1200 | 1000 | 471 | 1871 | 75 | 1166 | 821 | 1371 | 1871 | 921 | 1421 | 671 |
2" | 2" | 1" | 1½" | ½" | 1" | ∅350 | ||||||||
3000 | 2365 | 1500 | 1400 | 1150 | 526 | 1926 | 75 | 1221 | 876 | 1426 | 1926 | 976 | 1476 | 726 |
2" | 2" | 1" | 1½" | ½" | 1" | ∅350 | ||||||||
4000 | 2425 | 1700 | 1600 | 1300 | 557 | 1957 | 75 | 1252 | 907 | 1457 | 1957 | 1007 | 1507 | 757 |
2" | 2" | 1" | 1½" | ½" | 1" | ∅350 | ||||||||
5000 | 2925 | 1700 | 1600 | 1300 | 557 | 2457 | 75 | 1507 | 907 | 1770 | 2457 | 1007 | 1957 | 757 |
2" | 2" | 1" | 1½" | ½" | 1" | ∅350 | ||||||||
6300 | 2850 | 2100 | 1900 | Конфигурация и размеры патрубков по запросу | ||||||||||
8000 | 3600 | 2100 | 1900 | |||||||||||
10000 | 4350 | 2100 | 1900 |




Тип | косвенного нагрева |
Теплообменник | нет |
Бренд | Teplobak |
Внутреннее покрытие | биокерамика |
Способ монтажа | напольный |
С рециркуляцией | да |
Отправка заказов осуществляется из города Борисоглебск, Воронежская обл.
ТК СДЕК | ТК Энергия | ТК ПЭК | ТК Деловые линии| Почта России
Доставка до терминала транспортной компании (ТК) осуществляется бесплатно.
Доставка курьером г. Москва
Обратите внимание! Сотрудник службы доставки не является техническим специалистом и следовательно давать квалифицированные консультации по работе и монтажу изделия не может.