Внимание
Уважаемые покупатели, в связи с нестабильным курсом валют цены уточняйте по телефону или в мессенджерах.

Автоматический котел ВСКЗ ЭКО 80

 
304 000
349 200
  • В наличии
Доставка
  • Самовывоз из пунктов партнеров Москва, Екатеринбург, Ростов.
  • Доставка ТК СДЕК, ПЭК, Энергия, Почта России.
Оплата
  • Оплата картой онлайн - QR код, СБП.
  • Оплата при получении в ТК СДЕК (комиссия +4%).
  • Безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
  • Гарантия 14 дней на обмен/возврат.
Мощность котла (кВт)1418243240506080100130150200270
Ширина (А), мм 1120 1120 1120 1400 1440 1440 1500 1500 1530 1680 1680 1740 2450
Ширина (а), мм 470 470 470 540 540 540 630 630 630 870 870 870 870
Высота (В), мм 1620 1620 1620 1640 1770 1770 1600 1600 1750 1660 1660 1670 1900
Высота (b), мм 1200 1300 1380 1460 1570 1570 1680 1800 1840 1790 1830 1930 2000
Глубина (C), мм 790 790 980 980 980 1100 1120 1230 1230 1300 1300 1500 1600
Глубина (c), мм 450 450 640 650 650 760 720 820 820 900 900 1100 -
Высота (Е), мм 1240 1330 1330 1510 1620 1610 1740 1850 1880 1876 1880 1920 2150
Высота (е), мм 960 1060 1060 1220 1330 1340 1500 1590 1650 1610 1650 1650 -
Диаметр (D), мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300
Ширина (h), мм 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200
Масса, кг 320 350 390 490 520 570 650 700 850 900 1150 1250 1750
Мощность котла (кВт)1418243240506080100130150200270
Ширина (А), мм 1120 1120 1120 1400 1440 1440 1500 1500 1530 1680 1680 1740 2450
Ширина (а), мм 470 470 470 540 540 540 630 630 630 870 870 870 870
Высота (В), мм 1620 1620 1620 1640 1770 1770 1600 1600 1750 1660 1660 1670 1900
Высота (b), мм 1200 1300 1380 1460 1570 1570 1680 1800 1840 1790 1830 1930 2000
Глубина (C), мм 790 790 980 980 980 1100 1120 1230 1230 1300 1300 1500 1600
Глубина (c), мм 450 450 640 650 650 760 720 820 820 900 900 1100 -
Высота (Е), мм 1240 1330 1330 1510 1620 1610 1740 1850 1880 1876 1880 1920 2150
Высота (е), мм 960 1060 1060 1220 1330 1340 1500 1590 1650 1610 1650 1650 -
Диаметр (D), мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300
Ширина (h), мм 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200
Масса, кг 320 350 390 490 520 570 650 700 850 900 1150 1250 1750
Мощность котла (кВт)1418243240506080100130150200270
Ширина (А), мм 1120 1120 1120 1400 1440 1440 1500 1500 1530 1680 1680 1740 2450
Ширина (а), мм 470 470 470 540 540 540 630 630 630 870 870 870 870
Высота (В), мм 1620 1620 1620 1640 1770 1770 1600 1600 1750 1660 1660 1670 1900
Высота (b), мм 1200 1300 1380 1460 1570 1570 1680 1800 1840 1790 1830 1930 2000
Глубина (C), мм 790 790 980 980 980 1100 1120 1230 1230 1300 1300 1500 1600
Глубина (c), мм 450 450 640 650 650 760 720 820 820 900 900 1100 -
Высота (Е), мм 1240 1330 1330 1510 1620 1610 1740 1850 1880 1876 1880 1920 2150
Высота (е), мм 960 1060 1060 1220 1330 1340 1500 1590 1650 1610 1650 1650 -
Диаметр (D), мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300
Ширина (h), мм 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200
Масса, кг 320 350 390 490 520 570 650 700 850 900 1150 1250 1750
Мощность котла (кВт)1418243240506080100130150200270
Ширина (А), мм 1120 1120 1120 1400 1440 1440 1500 1500 1530 1680 1680 1740 2450
Ширина (а), мм 470 470 470 540 540 540 630 630 630 870 870 870 870
Высота (В), мм 1620 1620 1620 1640 1770 1770 1600 1600 1750 1660 1660 1670 1900
Высота (b), мм 1200 1300 1380 1460 1570 1570 1680 1800 1840 1790 1830 1930 2000
Глубина (C), мм 790 790 980 980 980 1100 1120 1230 1230 1300 1300 1500 1600
Глубина (c), мм 450 450 640 650 650 760 720 820 820 900 900 1100 -
Высота (Е), мм 1240 1330 1330 1510 1620 1610 1740 1850 1880 1876 1880 1920 2150
Высота (е), мм 960 1060 1060 1220 1330 1340 1500 1590 1650 1610 1650 1650 -
Диаметр (D), мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300
Ширина (h), мм 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200
Масса, кг 320 350 390 490 520 570 650 700 850 900 1150 1250 1750

Автоматический пеллетно-угольный котел ВСКЗ серии ЭКО плюс 80 кВт 

предназначен для отопления жилых домов, складов, магазинов, производственных и других зданий, площадью 700 - 800 м2. Модель пеллетно-угольного котла с водонаполненными колосниками.

Котел изготовлен из стали толщиной 6мм

В чугунной ретортной горелке можно сжигать уголь и пеллеты, в ручном режиме дрова. 

В котле установлена ретортная чугунная горелка не оборотная, опционально возможна установка оборотной горелки или лотковой пеллетной горелки. Расположение бункера на выбор слева или справа. В качестве опций можно увеличить бункер и установить автоматическое золоудаление.

Мощность котла (кВт)1418243240506080100130150200270
Ширина (А), мм 1120 1120 1120 1400 1440 1440 1500 1500 1530 1680 1680 1740 2450
Ширина (а), мм 470 470 470 540 540 540 630 630 630 870 870 870 870
Высота (В), мм 1620 1620 1620 1640 1770 1770 1600 1600 1750 1660 1660 1670 1900
Высота (b), мм 1200 1300 1380 1460 1570 1570 1680 1800 1840 1790 1830 1930 2000
Глубина (C), мм 790 790 980 980 980 1100 1120 1230 1230 1300 1300 1500 1600
Глубина (c), мм 450 450 640 650 650 760 720 820 820 900 900 1100 -
Высота (Е), мм 1240 1330 1330 1510 1620 1610 1740 1850 1880 1876 1880 1920 2150
Высота (е), мм 960 1060 1060 1220 1330 1340 1500 1590 1650 1610 1650 1650 -
Диаметр (D), мм 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300
Ширина (h), мм 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200
Масса, кг 320 350 390 490 520 570 650 700 850 900 1150 1250 1750

Характеристики
Тип горелки Ретортная
Бренд ВСКЗ
Отапливаемая площадь 650 кв. м.
Подача топлива Автоматическая
КПД, % 90
Диаметр дымохода, мм 200
Габаритные размеры Ш*В*Г 1560х1740х1220
Вес 570 кг
Отзывы

Отзывов пока нет.

Написать отзыв

Загрузить фотографии или перетащите сюда (до 10 фото)
Ctrl+Enter