Автоматический котел ВСКЗ ЭКО плюс 54
- Самовывоз из пунктов партнеров Москва, Екатеринбург, Ростов.
- Доставка ТК СДЕК, ПЭК, Энергия, Почта России.
- Оплата картой онлайн - QR код, СБП.
- Оплата при получении в ТК СДЕК (комиссия +4%).
- Безналичный расчет для юридических лиц.
- Гарантия 14 дней на обмен/возврат.
Автоматический пеллетно-угольный котел ВСКЗ серии ЭКО плюс 54 кВт
предназначен для отопления жилых домов, складов, магазинов, производственных и других зданий, площадью 400 - 500 м2. Модель пеллетно-угольного котла с водонаполненными колосниками.
Котел изготовлен из стали толщиной 6мм.
В чугунной ретортной горелке можно сжигать уголь и пеллеты, в ручном режиме дрова.
В котле установлена ретортная чугунная горелка не оборотная, опционально возможна установка оборотной горелки или лотковой пеллетной горелки. Расположение бункера на выбор слева или справа. В качестве опций можно увеличить бункер и установить автоматическое золоудаление.

| Технические Характеристики и описание | ||||||||
| Параметры | ед.изм. | Модель VSKZ-ЭКО Плюс | ||||||
| 20 | 26 | 34 | 44 | 54 | 65 | 85 | ||
| Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 20 | 26 | 34 | 44 | 54 | 65 | 85 |
| КПД | % | 80-90 | ||||||
| Объём теплоносителя | л | 55 | 81 | 65 | 102 | 110 | 140 | 170 |
| Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 | ||||||
| Присоединительный диаметр подачи/обратки | мм | 50 | ||||||
| Объём стандартного бункера* | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | |
| Объём зольника | ||||||||
| Диаметр дымохода (D) | мм | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Высота дымохода не менее | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса котла | кг | 305 | 315 | 350 | 435 | 490 | 570 | 625 |
| Ширина котла полная (А) | мм | 1100 | 1150 | 1380 | 1440 | 1380 | 1560 | 1530 |
| Ширина без топливоподачи (а) | мм | 470 | 470 | 540 | 540 | 540 | 640 | 610 |
| Глубина котла (С) | мм | 780 | 990 | 990 | 990 | 1090 | 1220 | 1210 |
| Глубина котла (с) | мм | 450 | 650 | 650 | 650 | 760 | 820 | 800 |
| Высота котла (B) | мм | 1580 | 1600 | 1660 | 1700 | 1660 | 1740 | 1520 |
| Высота котла (b) | мм | 1540 | 1540 | 1710 | 1800 | 1820 | 1790 | 1990 |
| Ширина бункера (h) | мм | |||||||
| Глубина бункера (G) | мм | |||||||
| Монтажный размер дымохода верт. (E) | мм | |||||||
| Монтажный размер дымохода гориз. (e) | мм | |||||||
| Монтажный размер обратки (F) | мм | |||||||
| номинальное напряжение питания | В | ~220 ± 10% | ||||||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 400 | ||||||
| Тип горелки | Ретортная |
| Бренд | ВСКЗ |
| Отапливаемая площадь | 500 кв. м. |
| Подача топлива | Автоматическая |
| КПД, % | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Габаритные размеры Ш*В*Г | 1380х1660х1090 |
| Вес | 490 кг |



