Автоматический котел ВСКЗ ЭКО 40
- Самовывоз из пунктов партнеров Москва, Екатеринбург, Ростов.
- Доставка ТК СДЕК, ПЭК, Энергия, Почта России.
- Оплата картой онлайн - QR код, СБП.
- Оплата при получении в ТК СДЕК (комиссия +4%).
- Безналичный расчет для юридических лиц.
- Гарантия 14 дней на обмен/возврат.
Автоматический пеллетно-угольный котел ВСКЗ серии GREEN EKO 40 кВт
предназначен для отопления жилых домов, складов, магазинов, производственных и других зданий, площадью 300 - 400 м2.
Котел изготовлен из стали толщиной 6мм (на котлах от 250кВт высоконагруженные части изготовлены из стали 8мм).
В чугунной ретортной горелке можно сжигать уголь и пеллеты, в ручном режиме дрова (Ручная топка в котлах мощностью до 50кВт).
В котле установлена ретортная чугунная горелка не оборотная, опционально возможна установка оборотной горелки или лотковой пеллетной горелки. Расположение бункера на выбор слева или справа. В качестве опций можно увеличить бункер и установить автоматическое золоудаление.
Контроллер в паре с вентилятором наддува обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя в автоматическом режиме, Ваша задача только наполнять бункер углем или пеллетой, а также периодически убирать золу.

| Технические Характеристики и описание | |||||||||
| Параметры | ед.изм. | Модель VSKZ-ЭКО | |||||||
| 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||
| Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 64 | 83 |
| КПД | % | 80-90 | |||||||
| Объём теплоносителя | л | 45 | 55 | 65 | 102 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 | |||||||
| Присоеденительный диаметр подачи/обратки | мм | 50 | |||||||
| Наружный диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Высота дымохода не менее | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса котла | кг | 300 | 315 | 350 | 435 | 490 | 570 | 625 | 650 |
| Ширина котла полная (А) | мм | 1200 | 1120 | 1120 | 1400 | 1440 | 1300 | 1450 | 870 |
| Ширина без топливоподачи (а) | мм | 470 | 470 | 470 | 540 | 540 | 600 | 600 | 700 |
| Глубина котла (С) | мм | 730 | 790 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Глубина котла (с) | мм | 460 | 450 | 640 | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 |
| Высота котла (B) | мм | 1410 | 1560 | 1620 | 1640 | 1770 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Высота котла (b) | мм | 1240 | 1300 | 1300 | 1460 | 1570 | 1550 | 1650 | 1750 |
| номинальное напряжение питания | В | ~220 ± 10% | |||||||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 400 | |||||||
| Тип горелки | Ретортная |
| Бренд | ВСКЗ |
| Отапливаемая площадь | 400 кв. м. |
| Подача топлива | Автоматическая |
| КПД, % | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 208 |
| Габаритные размеры Ш*В*Г | 1440х1770х980 |



