Автоматический котел ВСКЗ Люкс 20
- Самовывоз из пунктов партнеров Москва, Екатеринбург, Ростов.
- Доставка ТК СДЕК, ПЭК, Энергия, Почта России.
- Оплата картой онлайн - QR код, СБП.
- Оплата при получении в ТК СДЕК (комиссия +4%).
- Безналичный расчет для юридических лиц.
- Гарантия 14 дней на обмен/возврат.
Автоматический пеллетно-угольный котел ВСКЗ серии Люкс 20 кВт
предназначен для отопления жилых домов, складов, магазинов, производственных и других зданий, площадью 100 - 200 м2.
Модель Люкс с водонаполненными колосниками и отдельными дверками для обслуживания котла и загрузки топлива в ручном режиме.
Котел изготовлен из стали толщиной 6мм (на котлах от 250кВт высоконагруженные части изготовлены из стали 8мм).
В чугунной ретортной горелке можно сжигать уголь и пеллеты, в ручном режиме дрова (Ручная топка в котлах мощностью до 50кВт).
В котле установлена ретортная чугунная горелка не оборотная, опционально возможна установка оборотной горелки или лотковой пеллетной горелки. Расположение бункера на выбор слева или справа. В качестве опций можно увеличить бункер и установить автоматическое золоудаление.

| Технические Характеристики и описание | |||||
| Параметры | ед.изм. | Модель VSKZ-ЛЮКС | |||
| 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 20 | 30 | 40 | 50 |
| КПД | % | 82-90 | |||
| Объём теплоносителя | л | 85 | 103 | 120 | 142 |
| Рабочее давление теплоносителя в котле | кг/см2 | 2 | |||
| Присоединительный диаметр подачи/обратки | мм | 50 | |||
| Объём стандартного бункера | л | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Объём зольника | л | 40 | 45 | 55 | 60 |
| Глубина ручной топки | мм | 340 | 370 | 390 | 590 |
| Наружный диаметр дымохода | мм | 159 | 200 | 200 | 200 |
| Высота дымохода не менее | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса котла | кг | 340 | 400 | 495 | 590 |
| Ширина котла полная (А) | мм | 1140 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Ширина без топливоподачи (а) | мм | 470 | 540 | 540 | 540 |
| Глубина котла (С) | мм | 880 | 880 | 880 | 1050 |
| Глубина котла (с) | мм | 560 | 560 | 560 | 710 |
| Высота котла (B) | мм | 1690 | 1790 | 1790 | 1870 |
| Высота котла (b) | мм | 1660 | 1710 | 1900 | 1900 |
| номинальное напряжение питания | В | ~220 ± 10% | |||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 400 | |||
| Тип горелки | Ретортная |
| Бренд | ВСКЗ |
| Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
| Подача топлива | Автоматическая |
| КПД, % | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Габаритные размеры Ш*В*Г | 1200х1560х735 |
| Вес | 340 кг |



